République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
2020
Activités
Année 1995
Année 1997
Année 1999
Année 2001
Année 2004
Année 2007
Année 2009
Année 2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Archives du Conseil
Avis 1989 à 1996
Avis 1997
Avis 1998
Avis 1999
Avis 2000
Avis 2001
Avis 2002
Avis 2003
Avis 2004
Avis 2005
Avis 2007
Avis 2008
Avis 2011
Avis 2012
Avis 2016
Avis 2017
Avis 2018
Avis 2019
Avis/ Cour
Bibliothèque
CERC
Communiqués
Communiqués/ Cour
Conformité/Cour
Constitution de 1963
Constitution de 1976
Constitution de 1989
Constitution de 1996
Constitutionnalité et conformité
Constitutionnalité/Cour
Contentieux électoral
Contentieux électoral/Cour
Contenus
Contenus Cour
Cour constitutionnelle
Décisions
Décisions de remplacement de députés
Dernières Autres Décisions
Dernières décisions / Avis
Derniers communiqués
L’exception d’inconstitutionnalité
L’exception d’inconstitutionnalité
La constitution
levée de l’immunité parlementaire
Liens
Présentation de la cour
Proclamations de la Cour
Proclamations de la Cour par année
Proclamations par année
Publications
Remplacement de députés
Remplacement de Députés Cour
révisée en 1980
Révisée en 2002
Révisée en 2008
Révisée en 2016
Saisir la cour
Textes fondamentaux
الآراء المحكمة الدستورية

Proclamations 2001

image_print

Le Conseil constitutionnel,

-Vu la Constitution , notamment en ses articles 98 ,163 (alinéa 2) et 181 (alinéa 1er);

-Vu le réglement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant  les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel;

-Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 122,123,124,144,147,148 et 149;

-Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection  du parlement;

-Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 5 moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;

– Vu le décret présidentiel n° 98 – 126 du 24 dhou el hadja correspondant au 21 avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel ;

– Vu le décret présidentiel n° 2000 – 340  du 3 chaabane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant convocation du collège électoral pour le renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation;

-Vu le décret exécutif n°97-278 du 21 rabie el aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 determinant  les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour la fixation du  nombre de sièges à pouvoir pour l’élection des membres des assemblées  populaires communales et de  wilayas;

-Vu le décret exécutif n° 2000-375 du 26 chaabane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-423 du 10 rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation;

-Vu l’arrêté du 26 chaabane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 du ministère de l’intérieur et des collectivités locales fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection  en vue du renouvellement  des membres  élus du Conseil de la Nation;

-Vu les résultats consignés dans les procès-verbaux des commissions électorales de wilayas;

Les rapporteurs entendus;

– Considérant qu’après avoir rectifié les erreurs matérielles qu’il a jugé nécessaire,

En conséquence ,

Proclame les résultats du scrutin comme suit:

 Premièrement  : Les résultats globaux de l’élection qui a eu lieu le 4 chaoual 1421 correspondant au 30 décembre 2000 pour le renouvellement de la moitié des membres  élus du Conseil de la Nation  sont arrêtés comme suit :

Electeurs inscrits                 14939
Votants                               13801
Taux de participation             92,38%
Abstentions                          1138
Suffrages exprimés               12712
Bulletins nuls                        1089

 

Deuxièmement : les résultats de ces élections par    circonscription électorale, sont arrêtés comme suit:

 

 

La présente proclamation sera publiée au journal officiel de République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a -t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 5 et 6 chaoual 1421 correspondant aux 31 décembre 2000 et 1er janvier 2001.

 

Le Président du Conseil constitutionnel

Said BOUCHAIR

 

les membres du Conseil constitutionnel:

-Ali BOUBETRA

-Ahcène BENIOU

– Nacer BADAOUI

-Abdelhafid AMMARI

-Mohamed BOURAHLA

-Mohand MAHREZ

-Ghania LEBIED

Tableau portant résultats de l’élection pour le renouvellement
de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation

Circonsription

électorale

 

Electeurs

Taux de

participation

Suffrages

exprimés

 

Abstentions

Bulletin

nuls

Candidat

élu

Nombre

de voix

  Inscrits Votants         obtenues
ADRAR 245 239 97,55% 234 6 5 BEKRI Bekri 89
CHLEF 378 366 96,83% 341 12 25 BOUCHEROUR Ahmed dit Merouan 107
LAGHOUAT 217 213 98,16% 204 4 9 KADDARI Benharzallah 44
OUM-EL BOUAGHI 269 262 97,40% 245 7 17 NEDJAOUM Mahmoud 92
BATNA 526 463 88,02% 436 63 27 ROUABAH Abdelhakim 274
BEJAIA 489 417 85,28% 389 72 28 MAMMERI Djoudi 189
BISKRA 310 300 96,77% 290 10 10 BOUCETTA RamdaneAzzeddine 155
BECHAR 198 194 97,98% 176 4 18 BELMADANI Madani 49
BLIDA 291 271 93,13% 244 20 27 BOUTELHIK Salah 147
BOUIRA 406 368 90,64% 351 38 17 MERABTI Mohamed Cherif 165
TAMANRASSET 115 107 93,04% 102 8 5 AFAROUAK Afelkane 36
TEBESSA 277 273 98,56% 229 4 44 BOUDIAR Mohamed 120
TLEMCEN 488 444 90,98% 397 44 47 BENSELAMA Mohammed 101
TIARET 389 366 94,09% 321 23 45 KHIAR Mostefa 144
TIZI-OUZOU 622 541 86,98% 524 81 17 AIT AHMED Ahmed 260
ALGER 730 620 84,93% 563 110 57 CHIHAB Seddik 287
DJELFA 339 320 94,40% 299 19 21 HARIZI Mohamed 153
JIJEL 293 273 93,17% 262 20 11 KARAOUI   Rabah 148
SETIF 579 513 88,60% 488 66 25 BOUILFANE Omar 295
SAIDA 169 167 98,82% 158 2 9 DJELLOULI Mohamed 42
SKIKDA 371 314 84,64% 260 57 54 OUDINA Mohamed 179
SIDI-BEL-ABBES 433 412 95,15% 360 21 52 LEBID Boualem 113
ANNABA 171 163 95,32% 161 8 2 AMIR Mohamed 89
GUELMA 303 277 91,42% 261 26 16 BOUNEFLA Hacene 122
CONSTANTINE 181 171 94,48% 166 10 5 BELHADJ MOSTEFA Mourad 64
MEDEA 533 461 86,49% 407 72 54 DOUIHASNI Mohamed 212
MOSTAGANEM 323 310 95,98% 280 13 30 BENRACHED Mansour 144
M’SILA 412 409 99,27% 386 3 23 BENDAKMOUSSE Mohamed Belkacem 121
MASCARA 418 398 95,22% 352 20 46 MOUMEN Omar Said 181
OUARGLA 213 208 97,65% 197 5 11 BELHADJ Miloud 68
ORAN 280 259 92,50% 235 21 24 DINE Bendjebara 155
EL-BAYADH 199 193 96,98% 174 6 19 BOUAZZA Bouhafs 65
ILLIZI 77 71 92,21% 70 6 1 BENABDERAHMANE Brahim 17
BORDJ BOU -ARRERIDJ 317 296 93,38% 263 21 33 SAHED Messaoud 160
BOUMERDES 319 282 88,40% 269 37 13 DRAOUI Mohamed 129
EL TARF 231 222 96,10% 215 9 7 GOUACEM   Ali 122
TINDOUF

 

51 51 100 % 51 0 0 ABIRI Mohamed Nouh 24
TISSEMSILT 208 203 97,60% 185 5 18 GAZOUZ M’hamed 102
EL OUED 289 277 95,85% 263 12 14 BENMOUSSA Ahmed 68
KHENCHELA 200 195 97,50% 175 5 20 ATTIA Belkacem 56
SOUK-AHRAS 236 233 98,73% 227 3 6 LAHOUASNIA Abdenacer 80
TIPAZA 275 257 93,45% 218 18 39 MATLOU Taieb 143
MILA 317 291 91,80% 279 26 12 KOURTEL Bahi 105
AIN-DEFLA 355 332 93,52% 289 23 43 BENROKIA Missoum 82
NAAMA 127 123 96,85% 114 4 9 MAHMOUDI Lakhdar 24
AIN-TEMOUCHENT 257 248 96,50% 220 9 28 BENDOUMA Ahmed 92
GHARDAIA 152 140 92,11% 126 12 14 BOUGHALABA Moussa 51
RELIZANE 361 288 99,78% 256 73 32 HADJ SLIMANE Abed 155
TOTAL 14939 13801 92,38% 12712 1138 1089

Le Conseil Constitutionnel,

  • Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74,75 et 163 ;
  • Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 155,162, 165 in fine, 166 et 167 ;
  • Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu le décret présidentiel n°04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
  • Vu la décision du Conseil constitutionnel n°16 /D.CC /04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1 er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
  • Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et du procès-verbal de centralisation du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger;
  • Après examen des recours adressés au Conseil constitutionnel ;

 

Les membres rapporteurs entendus ;

  • Après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les modifications nécessaires en vue d’arrêter les résultats définitifs du scrutin,

Déclare

 

Premièrement : Sur les opérations électorales,  

  • Considérant qu’il ne résulte des 192 recours adressés au Conseil Constitutionnel aucune incidence sur les résultats.

 

Deuxièmement : Sur les résultats définitifs du scrutin :

  • Considérant qu’après correction et rectification, les résultats du premier tour de l’élection du Président de la République sont arrêtés comme suit :

– Electeurs inscrits : 18.094.555

– Votants : 10.508.777

– Taux de participation : 58,08%

– Bulletins nuls : 329.075

– suffrages exprimés : 10.179.702

– Majorité absolue : 5.089.852

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA : 8.651.723

Monsieur Ali BENFLIS : 653.951

Monsieur Abdallah SAAD DJABALLAH : 511.526

Monsieur Said SADI : 197.111

Madame Louiza HANOUNE : 101.630

Monsieur Ali FEWZI REBAINE : 63.761

 

  • Considérant qu’en vertu de l’article 71(alinéa2) de la Constitution, l’élection à la Présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;
  • Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour du scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés,

 

En conséquence ; 

Proclame

Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA Président de la République algérienne démocratique et populaire.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 19, 20, 21 et 22 Safar 1425 correspondant aux 9, 10, 11 et 12 avril 2004.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

 

Les membres du Conseil Constitutionnel

– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA

 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES REPARTIS PAR CANDIDAT ET WILAYA

code wilaya Nombre bureaux Electeurs inscrits Nombre votants Taux part Suffrages exprimés Bulletins nuls Abdelaziz BOUTEFLIKA Ali BENFLIS Abdellah SAAD DJABALLAH Said SAADI Louiza HANOUNE Ali Fewzi REBAINE
Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux %
1 Adrar 358 132392 94154 71,12 91744 2410 81620 88,96 4177 4,55 3276 3,57 1311 1,43 423 0,46 937 1,02
2 Chelef 1026 518411 341095 65,80 331881 9214 308855 93,06 8399 2,53 7577 2,28 2610 0,79 2187 0,66 2253 0,68
3 Laghouat 382 172639 132223 76,59 129656 2567 120344 92,82 3201 2,47 4084 3,15 849 0,65 515 0,40 663 0,51
4 O.El Bouaghi 758 308282 172335 55,90 166709 5626 122976 73,77 25912 15,54 13309 7,98 1690 1,01 1694 1,02 1128 0,68
5 Batna 1243 517211 257538 49,79 248666 8872 142619 57,35 71658 28,82 26275 10,57 3388 1,36 3209 1,29 1517 0,61
6 Béjaia 1056 419242 67360 16,07 64909 2451 22869 35,23 19818 30,53 1654 2,55 16243 25,02 3753 5,78 572 0,88
7 Biskra 736 326053 201720 61,87 197035 4685 163998 83,23 13912 7,06 15826 8,03 1278 0,65 1177 0,60 844 0,43
8 Béchar 326 138164 99590 72,08 96619 2971 89544 92,68 1926 1,99 3516 3,64 577 0,60 477 0,49 579 0,60
9 Blida 960 558146 305350 54,71 290835 14515 254325 87,45 14640 5,03 13364 4,60 3601 1,24 3071 1,06 1834 0,63
10 Bouira 790 386559 184095 47,62 178370 5725 141239 79,18 14959 8,39 8762 4,91 10153 5,69 2244 1,26 1013 0,57
11 Tamanghasset 162 60943 37984 62,33 37327 657 31783 85,15 3480 9,32 1020 2,73 518 1,39 160 0,43 366 0,98
12 Tébessa 691 339896 236220 69,50 229201 7019 190023 82,91 16696 7,28 17396 7,59 1956 0,85 1666 0,73 1464 0,64
13 Tlemcen 1389 548387 408388 74,47 397214 11174 372419 93,76 5581 1,41 13199 3,32 1841 0,46 2238 0,56 1936 0,49
14 Tiaret 1047 422890 323024 76,38 316625 6399 300230 94,82 4446 1,40 6833 2,16 2288 0,72 1222 0,39 1606 0,51
15 Tizi Ouzou 931 552676 101342 18,34 98452 2890 27452 27,88 31423 31,92 1782 1,81 32171 32,68 4722 4,80 902 0,92
16 Alger 3781 1667521 729935 43,77 700336 29599 555344 79,30 66257 9,46 30414 4,34 34094 4,87 9866 1,41 4361 0,62
17 Djelfa 711 375063 292179 77,90 287395 4784 269197 93,67 4977 1,73 9264 3,22 1570 0,55 1079 0,38 1308 0,46
18 Jijel 893 310043 155939 50,30 150464 5475 111093 73,83 16886 11,22 16289 10,83 1771 1,18 3121 2,07 1304 0,87
19 Sétif 1728 742667 430464 57,96 414624 15840 339542 81,89 32106 7,74 28755 6,94 6136 1,48 5429 1,31 2656 0,64
20 Saida 492 185240 129638 69,98 126271 3367 118113 93,54 2791 2,21 3202 2,54 731 0,58 714 0,57 720 0,57
21 Skikda 1281 478497 295230 61,70 284259 10971 226918 79,83 20343 7,16 28744 10,11 2616 0,92 3470 1,22 2168 0,76
22 S.B.Abbes 746 361847 287037 79,33 276026 11011 258872 93,79 4746 1,72 7510 2,72 1759 0,64 1538 0,56 1601 0,58
23 Annaba 597 361126 244050 67,58 234986 9064 200354 85,26 11353 4,83 17923 7,63 1799 0,77 2166 0,92 1391 0,59
24 Guelma 743 295373 216775 73,39 209849 6926 162726 77,54 20569 9,80 20319 9,68 1825 0,87 2637 1,26 1773 0,84
25 Constantine 990 518259 269826 52,06 258340 11486 204158 79,03 23770 9,20 22928 8,88 2288 0,89 3453 1,34 1743 0,67
26 Médéa 1064 430296 260454 60,53 252799 7655 229259 90,69 8444 3,34 10084 3,99 1910 0,76 1509 0,60 1593 0,63
27 Mostaganem 1039 376190 260554 69,26 253423 7131 238229 94,00 4956 1,96 5688 2,24 1596 0,63 1369 0,54 1585 0,63
28 M’sila 1184 433099 257557 59,47 251429 6128 214571 85,34 14881 5,92 17621 7,01 1592 0,63 1281 0,51 1483 0,59
29 Mascara 1120 409306 293420 71,69 285150 8270 267004 93,64 5375 1,88 6722 2,36 2074 0,72 2007 0,70 1995 0,70
30 Ouargla 514 197695 108185 54,72 104332 3853 85564 82,01 8441 8,09 7297 6,99 1525 1,46 694 0,67 811 0,78
31 Oran 1666 833609 533616 64,01 516276 17340 483151 93,58 9788 1,90 12144 2,35 5812 1,13 3152 0,61 2229 0,43
32 El Bayadh 305 128299 107956 84,14 105310 2646 96279 91,42 4397 4,18 3215 3,05 533 0,51 374 0,36 512 0,49
33 Illizi 57 18288 10560 57,74 10378 182 7725 74,44 1846 17,79 489 4,71 198 1,91 46 0,44 74 0,71
34 B.B Arréridj 764 313757 200484 63,29 194105 6379 156070 80,40 17367 8,95 14187 7,31 3362 1,73 1972 1,02 1147 0,59
35 Boumerdes 683 371233 186343 50,20 179024 7319 151863 84,83 9430 5,27 8926 4,99 5497 3,07 2256 1,26 1052 0,59
36 El Tarf 526 232098 180562 77,80 177087 3475 153263 86,55 9057 5,11 11327 6,40 1129 0,64 1193 0,67 1118 0,63
37 Tindouf 52 18561 13475 72,60 13199 276 11675 88,45 718 544 472 3,58 139 1,05 76 0,58 119 0,90
38 Tissemsilt 398 140749 111261 79,05 109338 1923 104390 95,47 1803 1,65 1440 1,32 636 0,58 560 0,51 509 0,47
39 El Oued 531 237382 133211 56,12 130413 2798 114890 88,10 4602 3,53 8225 6,31 865 0,66 554 0,42 1277 0,98
40 Khenchela 584 178837 102723 57,44 100751 1972 66858 66,36 26472 26,27 5361 5,32 870 0,86 649 0,64 541 0,54
41 Souk Ahras 583 246910 171025 69,27 166475 4550 140203 84,22 14293 7,50 10057 6,04 1349 0,81 1387 0,83 986 0,59
42 Tipaza 800 34330 239554 69,77 229117 10437 202075 88,20 11370 4,96 8525 3,72 3264 1,42 2502 1,09 1381 0,60
43 Mila 991 395306 230214 58,24 222076 8138 174405 78,53 20479 9,22 20069 9,04 1999 0,90 3234 1,46 1890 0,85
44 Ain Defla 785 386719 233191 60,30 227235 5956 208569 91,79 6259 2,75 7169 3,15 1913 0,84 1585 0,70 1740 0,77
45 Naama 187 94276 67477 71,57 65487 1990 60116 91,80 1977 3,02 2236 3,41 409 0,62 330 0,50 419 0,64
46 A.Timouchent 495 228620 182380 79,77 177909 4471 168248 94,57 2210 1,24 4721 2,65 868 0,49 979 0,55 883 0,50
47 Ghardaia 465 169132 100991 59,71 97016 3975 84393 86,99 3650 3,76 7178 7,40 763 0,79 448 0,46 584 0,60
48 Relizane 793 334922 215218 64,26 210177 5041 197421 93,93 3648 1,74 5008 2,38 1323 0,63 1273 0,61 1504 0,72
Emigration 286 875414 294875 33,68 283403 11472 218889 77,24 20262 7,15 10144 3,58 22449 7,92 9969 3,52 1690 0,60
TOTAL 39626 18094555 10508777 58,08 10179702 329075 8651723 84,99 653951 6,42 511526 5,02 197111 1,94 101630 1,00 63761 0,63

Proclamations

Proclamations

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة