République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
2020
Activités
Année 1995
Année 1997
Année 1999
Année 2001
Année 2004
Année 2007
Année 2009
Année 2010
Année 2012
Année 2014
Année 2016
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Archives du Conseil
Avis 1989 à 1996
Avis 1997
Avis 1998
Avis 1999
Avis 2000
Avis 2001
Avis 2002
Avis 2003
Avis 2004
Avis 2005
Avis 2007
Avis 2008
Avis 2011
Avis 2012
Avis 2016
Avis 2017
Avis 2018
Avis 2019
Avis/ Cour
Bibliothèque
CERC
Communiqués
Communiqués/ Cour
Conformité/Cour
Constitution de 1963
Constitution de 1976
Constitution de 1989
Constitution de 1996
Constitutionnalité et conformité
Constitutionnalité/Cour
Contentieux électoral
Contentieux électoral/Cour
Contenus
Contenus Cour
Cour constitutionnelle
Décisions
Décisions de remplacement de députés
Dernières Autres Décisions
Dernières décisions / Avis
Derniers communiqués
L’exception d’inconstitutionnalité
L’exception d’inconstitutionnalité
La constitution
levée de l’immunité parlementaire
Liens
Présentation de la cour
Proclamations de la Cour
Proclamations de la Cour par année
Proclamations par année
Publications
Remplacement de députés
Remplacement de Députés Cour
révisée en 1980
Révisée en 2002
Révisée en 2008
Révisée en 2016
Saisir la cour
Textes fondamentaux
الآراء المحكمة الدستورية

Proclamations 2004

image_print

Le Conseil Constitutionnel,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 98, 102 alinéa 3 et 163  alinéa 2 ;

– Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment en ses articles 122,123,124, 127,146,147 et 148;

– Vu l’ordonnance n° 97- 08 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement, modifiée ;

– Vu le Règlement du 25 rabie el aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel;

– Vu le décret présidentiel n°03- 422 du 15 ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu le décret exécutif n° 97 – 278 du 21 rabie el aouel 1418 correspondant au 26 juillet 1997 déterminant les modalités d’application des dispositions des articles 97 et 99 de l’ordonnance n° 97 – 07 du 27 chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral pour la fixation du nombre de sièges à pourvoir pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas ;

– Vu le décret exécutif n° 2000- 375 du 26 chaabane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97 – 423 du         10 rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu l’arrêté du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales du 21 ramadhan 1424 correspondant au 16 novembre 2003 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote destiné à l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;

– Vu les résultats consignés dans les procès–verbaux de dépouillement des voix ;

 Les membres rapporteurs entendus ;

– Considérant qu’après examen de la régularité des opérations électorales et rectification des erreurs matérielles constatées dans les procès-verbaux de dépouillement des voix ;

En conséque

Proclame

Premièrement : l’annulation des résultats de l’élection dans la wilaya de EL BAYADH pour irrégularités des opérations électorales.

Deuxièmement : les résultats du scrutin qui a eu lieu mardi  6 dhou el kaâda 1424 correspondant au 30 décembre 2003 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :

1-       : Résultat global de l’élection :

  • Nombre de wilayas concernées :    46
  • Electeurs inscrits :                             14495
  • Electeurs votants :                           13842
  • Abstentions :                                        653
  • Taux de participation :                           95,49  %
  • Bulletins nuls :                                    737
  • Suffrages exprimés :                       13105
  • Nombre de candidats élus :                 45

2- : Résultats par wilaya répartis conformément au tableau ci-après : 

Wilaya Electeurs Taux de

participation

bulletins

nuls

Suffrages

exprimés

Candidats élus Nombre de voix obtenues
Inscrits Votants Abstenus
Adrar 261 255 6 97,70% 9 246 BABA AHMED 116
Chlef 397 389 8 97,98% 25 364 NICHANI  ABDELKADER 109
Laghouat 230 229 1 99,57% 5 224 SAADAOUI ALI 46
Oum El Bouaghi 298 296 2 99,33% 20 276 SALEM BADREDDINE 110
Batna 570 550 20 96,49% 17 533 ZINE ALLAOUA 254
Biskra 315 311 4 98,73% 15 296 BENDJEDIDI MOHAMED 96
Béchar 202 192 10 95,05% 11 181 FELLAH MOHAMMED 55
Blida 318 311 7 97,80% 11 300 AMOURI ACHOUR 109
Bouira 379 310 69 81,79% 15 295 BOUHA MOHAMED 132
Tamenghasset 117 114 3 97,44% 5 109 BERADY  ABDELLAH 50
Tébessa 287 283 4 98,61% 1 282 SALMI BADREDDINE 68
Tlemcen 496 477 19 96,17% 25 452 CHABANE SARI NESREDDINE 147
Tiaret 411 402 9 97,81% 18 384 KEMOUNE ABDELKADER 209
Alger 750 610 140 81,33% 26 584 KHODJA MOHAMED 281
Djelfa 395 357 38 90,38% 12 345 HABCHI MILOUD 238
Jijel 307 295 12 96,09% 8 287 BEDOUHENE MESSAOUD 105
Sétif 631 568 63 90,02% 21 547 AHMINE  LAMRI 224
Saida 185 182 3 98,38% 37 145 EMBARKI LAKHDAR 58
Skikda 399 388 11 97,24% 9 379 CHAOUI HAFID 135
Sidi Bel Abbès 437 423 14 96,80% 38 385 BOUKHALKHAL MOHAMED 159
Annaba 183 180 3 98,36% 6 174 BRIHMI MOUSSA 91
Guelma 323 320 3 99,07% 6 314 MAALEM RACHID 95
Constantine 193 193 0 100,00% 8 185 AMIAR MESSAOUD 70
Médéa 571 549 22 96,15% 27 522 DERRADJI DJAMEL 208
Mostaganem 345 342 3 99,13% 22 320 KAID  CHAREF 88
M’sila 470 464 6 98,72% 33 431 MISSAOUI MOHAMED 145
Mascara 442 424 18 95,93% 35 389 SLIMANI DJILALI 112
Ouargla 240 237 3 98,75% 7 230 BENSACI MOHAMMED LAROUCI 131
Oran 323 310 13 95,98% 25 285 TAIEB BRAHIM EL HASSANE 93
El Bayadh Annulée
Illizi 79 79 0 100,00% 4 75 IKNAOUI SIDI 31
Bordj Bou Arreridj 343 337 6 98,25% 28 309 BOUDACHE NACER 139
Boumerdès 351 274 77 78,06% 10 264 ZIANE KHODJA AHMED 132
El Taraf 249 246 3 98,80% 5 241 BOUGHABA   ABED 70
Tindouf 53 52 1 98,11% 1 51 ZEHARA MOHAMMED 20
Tissemsilt 219 215 4 98,17% 14 201 ADLI MOHAMMED 74
El Oued 309 306 3 99,03% 12 294 BOUZEGAG MOHAMMED EL HAFED 108
Khenchela 198 197 1 99,49% 6 191 KHELLAF MAHMOUD 100
Souk Ahras 257 257 0 100,00% 24 233 BOULARAS ALI 68
Tipaza 289 284 5 98,27% 7 277 BENAMIROUCHE BELKACEM 109
Mila 353 342 11 96,88% 43 299 SEDRATI ABDELLAH 119
Ain Defla 373 369 4 98,93% 25 344 KASTALI MOHAMED 97
Naâma 131 129 2 98,47% 8 121 AZRAR MOHAMMED 50
Ain temouchent 267 262 5 98,13% 19 243 SAIDI BELKHEIR 96
Ghardaia 162 157 5 96,91% 6 151 TERBAGOU AHMED 52
Relizane 387 375 12 96,90% 28 347 KADOUR DAOUADJI ALI 73
Total 14495 13842 653 95,49% 737 13105

Troisièmement : Les délais de recours sur les résultats du scrutin sont ouverts jusqu’au lundi 5 janvier 2004  à 20 heures.

Quatrièmement : La présente proclamation sera notifiée au Président du Conseil de la Nation et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Cinquièmement : La  présente proclamation sera publiée au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Ainsi en a- t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 9,10 et 11 dhou el kaâda  1424 correspondant aux 2, 3 et 4 janvier 2004.

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

Les membres du Conseil Constitutionnel :

–          Ali BOUBETRA

–          Fella HENI

–          Mohamed BOURAHLA

–          Nadhir ZERIBI

–          Nacer BADAOUI

–          Mohamed FADENE

–          Ghania LEBIED / MEGUELLATI

–          Khaled DHINA

Le Conseil Constitutionnel,

  • Vu la Constitution, notamment en ses articles 71, 73, 74,75 et 163 ;
  • Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 155,162, 165 in fine, 166 et 167 ;
  • Vu le règlement du 25 Rabie El Aoual 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
  • Vu le décret présidentiel n°04-19 du 16 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 7 février 2004 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République ;
  • Vu la décision du Conseil constitutionnel n°16 /D.CC /04 du 9 Moharram 1425 correspondant au 1 er mars 2004 arrêtant la liste des candidats à l’élection du Président de la République ;
  • Après avoir pris connaissance des procès-verbaux de dépouillement des voix, des procès-verbaux de recensement communal, des procès-verbaux de centralisation des résultats de wilayas et du procès-verbal de centralisation du vote des citoyens algériens résidant à l’étranger;
  • Après examen des recours adressés au Conseil constitutionnel ;

 

Les membres rapporteurs entendus ;

  • Après avoir rectifié les erreurs matérielles et introduit les modifications nécessaires en vue d’arrêter les résultats définitifs du scrutin,

Déclare

 

Premièrement : Sur les opérations électorales,  

  • Considérant qu’il ne résulte des 192 recours adressés au Conseil Constitutionnel aucune incidence sur les résultats.

 

Deuxièmement : Sur les résultats définitifs du scrutin :

  • Considérant qu’après correction et rectification, les résultats du premier tour de l’élection du Président de la République sont arrêtés comme suit :

– Electeurs inscrits : 18.094.555

– Votants : 10.508.777

– Taux de participation : 58,08%

– Bulletins nuls : 329.075

– suffrages exprimés : 10.179.702

– Majorité absolue : 5.089.852

Suffrages obtenus par chaque candidat par ordre décroissant :

Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA : 8.651.723

Monsieur Ali BENFLIS : 653.951

Monsieur Abdallah SAAD DJABALLAH : 511.526

Monsieur Said SADI : 197.111

Madame Louiza HANOUNE : 101.630

Monsieur Ali FEWZI REBAINE : 63.761

 

  • Considérant qu’en vertu de l’article 71(alinéa2) de la Constitution, l’élection à la Présidence de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés ;
  • Considérant que le candidat Abdelaziz BOUTEFLIKA a obtenu, au premier tour du scrutin, la majorité absolue des suffrages exprimés,

 

En conséquence ; 

Proclame

Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA Président de la République algérienne démocratique et populaire.

Il entre en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l’article 75 de la Constitution.

La présente proclamation sera publiée au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en a-t-il délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances du 19, 20, 21 et 22 Safar 1425 correspondant aux 9, 10, 11 et 12 avril 2004.

 

Le Président du Conseil Constitutionnel

Mohammed BEDJAOUI

 

Les membres du Conseil Constitutionnel

– Ali BOUBETRA
– Fella HENI
– Mohamed BOURAHLA
– Nadhir ZERIBI
– Nacer BADAOUI
– Mohamed FADENE
– Ghania LEBIED/ MEGUELATI
– Khaled DHINA

 

RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES REPARTIS PAR CANDIDAT ET WILAYA

code wilaya Nombre bureaux Electeurs inscrits Nombre votants Taux part Suffrages exprimés Bulletins nuls Abdelaziz BOUTEFLIKA Ali BENFLIS Abdellah SAAD DJABALLAH Said SAADI Louiza HANOUNE Ali Fewzi REBAINE
Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux % Nb.voix Taux %
1 Adrar 358 132392 94154 71,12 91744 2410 81620 88,96 4177 4,55 3276 3,57 1311 1,43 423 0,46 937 1,02
2 Chelef 1026 518411 341095 65,80 331881 9214 308855 93,06 8399 2,53 7577 2,28 2610 0,79 2187 0,66 2253 0,68
3 Laghouat 382 172639 132223 76,59 129656 2567 120344 92,82 3201 2,47 4084 3,15 849 0,65 515 0,40 663 0,51
4 O.El Bouaghi 758 308282 172335 55,90 166709 5626 122976 73,77 25912 15,54 13309 7,98 1690 1,01 1694 1,02 1128 0,68
5 Batna 1243 517211 257538 49,79 248666 8872 142619 57,35 71658 28,82 26275 10,57 3388 1,36 3209 1,29 1517 0,61
6 Béjaia 1056 419242 67360 16,07 64909 2451 22869 35,23 19818 30,53 1654 2,55 16243 25,02 3753 5,78 572 0,88
7 Biskra 736 326053 201720 61,87 197035 4685 163998 83,23 13912 7,06 15826 8,03 1278 0,65 1177 0,60 844 0,43
8 Béchar 326 138164 99590 72,08 96619 2971 89544 92,68 1926 1,99 3516 3,64 577 0,60 477 0,49 579 0,60
9 Blida 960 558146 305350 54,71 290835 14515 254325 87,45 14640 5,03 13364 4,60 3601 1,24 3071 1,06 1834 0,63
10 Bouira 790 386559 184095 47,62 178370 5725 141239 79,18 14959 8,39 8762 4,91 10153 5,69 2244 1,26 1013 0,57
11 Tamanghasset 162 60943 37984 62,33 37327 657 31783 85,15 3480 9,32 1020 2,73 518 1,39 160 0,43 366 0,98
12 Tébessa 691 339896 236220 69,50 229201 7019 190023 82,91 16696 7,28 17396 7,59 1956 0,85 1666 0,73 1464 0,64
13 Tlemcen 1389 548387 408388 74,47 397214 11174 372419 93,76 5581 1,41 13199 3,32 1841 0,46 2238 0,56 1936 0,49
14 Tiaret 1047 422890 323024 76,38 316625 6399 300230 94,82 4446 1,40 6833 2,16 2288 0,72 1222 0,39 1606 0,51
15 Tizi Ouzou 931 552676 101342 18,34 98452 2890 27452 27,88 31423 31,92 1782 1,81 32171 32,68 4722 4,80 902 0,92
16 Alger 3781 1667521 729935 43,77 700336 29599 555344 79,30 66257 9,46 30414 4,34 34094 4,87 9866 1,41 4361 0,62
17 Djelfa 711 375063 292179 77,90 287395 4784 269197 93,67 4977 1,73 9264 3,22 1570 0,55 1079 0,38 1308 0,46
18 Jijel 893 310043 155939 50,30 150464 5475 111093 73,83 16886 11,22 16289 10,83 1771 1,18 3121 2,07 1304 0,87
19 Sétif 1728 742667 430464 57,96 414624 15840 339542 81,89 32106 7,74 28755 6,94 6136 1,48 5429 1,31 2656 0,64
20 Saida 492 185240 129638 69,98 126271 3367 118113 93,54 2791 2,21 3202 2,54 731 0,58 714 0,57 720 0,57
21 Skikda 1281 478497 295230 61,70 284259 10971 226918 79,83 20343 7,16 28744 10,11 2616 0,92 3470 1,22 2168 0,76
22 S.B.Abbes 746 361847 287037 79,33 276026 11011 258872 93,79 4746 1,72 7510 2,72 1759 0,64 1538 0,56 1601 0,58
23 Annaba 597 361126 244050 67,58 234986 9064 200354 85,26 11353 4,83 17923 7,63 1799 0,77 2166 0,92 1391 0,59
24 Guelma 743 295373 216775 73,39 209849 6926 162726 77,54 20569 9,80 20319 9,68 1825 0,87 2637 1,26 1773 0,84
25 Constantine 990 518259 269826 52,06 258340 11486 204158 79,03 23770 9,20 22928 8,88 2288 0,89 3453 1,34 1743 0,67
26 Médéa 1064 430296 260454 60,53 252799 7655 229259 90,69 8444 3,34 10084 3,99 1910 0,76 1509 0,60 1593 0,63
27 Mostaganem 1039 376190 260554 69,26 253423 7131 238229 94,00 4956 1,96 5688 2,24 1596 0,63 1369 0,54 1585 0,63
28 M’sila 1184 433099 257557 59,47 251429 6128 214571 85,34 14881 5,92 17621 7,01 1592 0,63 1281 0,51 1483 0,59
29 Mascara 1120 409306 293420 71,69 285150 8270 267004 93,64 5375 1,88 6722 2,36 2074 0,72 2007 0,70 1995 0,70
30 Ouargla 514 197695 108185 54,72 104332 3853 85564 82,01 8441 8,09 7297 6,99 1525 1,46 694 0,67 811 0,78
31 Oran 1666 833609 533616 64,01 516276 17340 483151 93,58 9788 1,90 12144 2,35 5812 1,13 3152 0,61 2229 0,43
32 El Bayadh 305 128299 107956 84,14 105310 2646 96279 91,42 4397 4,18 3215 3,05 533 0,51 374 0,36 512 0,49
33 Illizi 57 18288 10560 57,74 10378 182 7725 74,44 1846 17,79 489 4,71 198 1,91 46 0,44 74 0,71
34 B.B Arréridj 764 313757 200484 63,29 194105 6379 156070 80,40 17367 8,95 14187 7,31 3362 1,73 1972 1,02 1147 0,59
35 Boumerdes 683 371233 186343 50,20 179024 7319 151863 84,83 9430 5,27 8926 4,99 5497 3,07 2256 1,26 1052 0,59
36 El Tarf 526 232098 180562 77,80 177087 3475 153263 86,55 9057 5,11 11327 6,40 1129 0,64 1193 0,67 1118 0,63
37 Tindouf 52 18561 13475 72,60 13199 276 11675 88,45 718 544 472 3,58 139 1,05 76 0,58 119 0,90
38 Tissemsilt 398 140749 111261 79,05 109338 1923 104390 95,47 1803 1,65 1440 1,32 636 0,58 560 0,51 509 0,47
39 El Oued 531 237382 133211 56,12 130413 2798 114890 88,10 4602 3,53 8225 6,31 865 0,66 554 0,42 1277 0,98
40 Khenchela 584 178837 102723 57,44 100751 1972 66858 66,36 26472 26,27 5361 5,32 870 0,86 649 0,64 541 0,54
41 Souk Ahras 583 246910 171025 69,27 166475 4550 140203 84,22 14293 7,50 10057 6,04 1349 0,81 1387 0,83 986 0,59
42 Tipaza 800 34330 239554 69,77 229117 10437 202075 88,20 11370 4,96 8525 3,72 3264 1,42 2502 1,09 1381 0,60
43 Mila 991 395306 230214 58,24 222076 8138 174405 78,53 20479 9,22 20069 9,04 1999 0,90 3234 1,46 1890 0,85
44 Ain Defla 785 386719 233191 60,30 227235 5956 208569 91,79 6259 2,75 7169 3,15 1913 0,84 1585 0,70 1740 0,77
45 Naama 187 94276 67477 71,57 65487 1990 60116 91,80 1977 3,02 2236 3,41 409 0,62 330 0,50 419 0,64
46 A.Timouchent 495 228620 182380 79,77 177909 4471 168248 94,57 2210 1,24 4721 2,65 868 0,49 979 0,55 883 0,50
47 Ghardaia 465 169132 100991 59,71 97016 3975 84393 86,99 3650 3,76 7178 7,40 763 0,79 448 0,46 584 0,60
48 Relizane 793 334922 215218 64,26 210177 5041 197421 93,93 3648 1,74 5008 2,38 1323 0,63 1273 0,61 1504 0,72
Emigration 286 875414 294875 33,68 283403 11472 218889 77,24 20262 7,15 10144 3,58 22449 7,92 9969 3,52 1690 0,60
TOTAL 39626 18094555 10508777 58,08 10179702 329075 8651723 84,99 653951 6,42 511526 5,02 197111 1,94 101630 1,00 63761 0,63

Proclamations

Proclamations

Vidéothèque

Espaces de la justice constitutionnelle

تـابعونا على الصفحة