Proclamations 2013
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution notamment ses articles 98, 102 (alinéa3) et 163 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 12 – 01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment ses articles 104, 105, 106,107, 125, 126 et 127 ;
Vu l’ordonnance n° 12 – 01 du 20 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 13 février 2012 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement ;
Vu le règlement du 24 Joumada El Oula 1433 correspondant au 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret présidentiel n° 12 – 401 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 portant convocation du collège électoral en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu le décret exécutif n° 12 – 412 du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu l’arrêté du Ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales du 1er Safar 1434 correspondant au 23 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 25 Moharram 1434 correspondant au 09 décembre 2012 fixant la forme et les caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation ;
Vu les résultats consignés dans les procès verbaux de dépouillement des voix et les documents annexes ;
Les membres rapporteurs entendus en leurs rapports écrits ;
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
– Considérant qu’après vérification de la régularité des opérations électorales et rectification des erreurs matérielles constatées dans les procès-verbaux de dépouillement des voix ;
En conséquence,
Proclame :
Premièrement : Les résultats définitifs de l’élection qui a eu lieu samedi 15 Safar 1434 correspondant au 29 décembre 2012 en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation sont arrêtés comme suit :
1- Résultats globaux de l’élection :
– Nombre de wilayas concernées : 48
– Electeurs inscrits : 26895
– Electeurs votants : 25251
– Abstention : 1644
– Taux de participation : 93,89%
– Bulletins nuls : 2376
– Suffrages exprimés : 22875
– Nombre de candidats élus : 48
2- Résultats par wilaya répartis conformément au tableau ci-après :
Wilaya | E l e c t e u r s | Taux de participation | Bulletins nuls | Suffrages exprimés | Candidats élus | Nombre de voix obtenues | ||
Inscrits | Votants | Abstenus | ||||||
Adrar | 457 | 440 | 17 | 96,28% | 13 | 427 | ZOUBIRI Abedelkader | 146 |
Chlef | 670 | 653 | 17 | 97,46% | 75 | 578 | MAZOUZ Abedelkader | 266 |
Laghouat | 419 | 417 | 2 | 99,52% | 29 | 388 | AOUISSI Mohammed | 133 |
Oum ElBouaghi | 506 | 494 | 12 | 97,63% | 36 | 458 | BEZZAZ Aziz | 180 |
Batna | 990 | 908 | 82 | 91,72% | 112 | 796 | MAKHLOUFI Ammar | 411 |
Bejaia | 839 | 739 | 100 | 88,08% | 72 | 667 | MEZIANI Brahim | 300 |
Biskra | 584 | 567 | 17 | 97,09% | 32 | 535 | MOUNIB Abdelmadjid | 317 |
Béchar | 340 | 333 | 7 | 97,94% | 9 | 324 | SAIDI Hasni | 127 |
Blida | 522 | 500 | 22 | 95 ,79% | 87 | 413 | BOUCHELAGHEM Mohammed | 112 |
Bouira | 722 | 639 | 83 | 88,50% | 36 | 603 | MANI Mohamed | 141 |
Tamenghasset | 183 | 182 | 1 | 99,45% | 3 | 179 | AMMAD Mustapha | 96 |
Tébessa | 487 | 477 | 10 | 97 ,95% | 15 | 462 | BOUDJABEUR Khaled | 284 |
Tlemcen | 856 | 838 | 18 | 97,90% | 97 | 741 | MENDI Abderrahim | 392 |
Tiaret | 705 | 681 | 24 | 96,60% | 106 | 575 | KEMOUNE Abdelkader | 265 |
Tizi Ouzou | 1094 | 673 | 421 | 61,52% | 33 | 640 | TAMADARTAZA Moussa | 346 |
Alger | 1254 | 928 | 326 | 74,00% | 81 | 847 | ZOBIRI Mohamed | 364 |
Djelfa | 677 | 646 | 31 | 95,42% | 54 | 592 | LABIAD Abdesslam | 295 |
Jijel | 499 | 478 | 21 | 95,79% | 38 | 440 | BOUZRIBA Abdelmadjid | 231 |
Sétif | 1049 | 992 | 57 | 94,57% | 162 | 830 | TAGGUICHE Abdelmadjid | 362 |
Saida | 291 | 289 | 2 | 99,31% | 34 | 255 | EMBARKI Lakhdar | 168 |
Skikda | 681 | 650 | 31 | 95,45% | 38 | 612 | MESSIKH Ahmed | 300 |
Sidi Bel Abbès | 783 | 776 | 7 | 99,11% | 79 | 697 | EL HANNANI Abdelghani | 364 |
Annaba | 281 | 279 | 2 | 99,29% | 10 | 269 | CHEBLI Bachir | 113 |
Guelma | 537 | 529 | 8 | 98,51% | 77 | 452 | BOUCHAIR Jamel | 324 |
Constantine | 293 | 288 | 5 | 98,29% | 29 | 259 | CHERIET Lamine | 128 |
Médéa | 973 | 933 | 40 | 95,89% | 113 | 820 | KARA Belkacem | 330 |
Mostaganem | 575 | 564 | 11 | 98,09% | 107 | 457 | SAID Djamel | 266 |
M’Sila | 806 | 785 | 21 | 97,39% | 90 | 695 | MISSAOUI Mohamed | 319 |
Mascara | 774 | 706 | 68 | 91,21% | 120 | 586 | MEHENNI Gherici | 436 |
Ouargla | 398 | 385 | 13 | 96,73% | 12 | 373 | BOTKHIL Youcef | 108 |
Oran | 555 | 531 | 24 | 95,68% | 41 | 490 | KACHA Said | 199 |
El Bayadh | 341 | 339 | 2 | 99,41% | 31 | 308 | GOUNEIBER Abdelwahab | 170 |
Illizi | 117 | 116 | 1 | 99,15% | 3 | 113 | BOUAMAMA Abbes | 52 |
Bordj Bou Arréridj | 577 | 567 | 10 | 98,27% | 47 | 520 | DJAFFAR Nourreddine | 134 |
Boumérdès | 585 | 546 | 39 | 93,33% | 41 | 505 | SLIMANI AbdelKrim | 185 |
El Taref | 415 | 410 | 5 | 98,80% | 34 | 376 | TOUIL Rabah | 191 |
Tindouf | 67 | 67 | 0 | 100% | 0 | 67 | MORSLI Abdelbahi | 39 |
Tissemsilt | 369 | 365 | 4 | 98,92% | 39 | 326 | SETTAH Boualem | 201 |
ElOued | 531 | 513 | 18 | 96,61% | 21 | 492 | SAADANI Mohammed Said | 214 |
Khenchela | 372 | 368 | 4 | 98,92% | 32 | 336 | KELLIL Tahar | 183 |
Souk Ahras | 429 | 416 | 13 | 96,97% | 42 | 374 | TOUAFCHIA Zoubir | 159 |
Tipaza | 499 | 490 | 9 | 98,20% | 30 | 460 | CHABNI Abdelkader | 242 |
Mila | 583 | 570 | 13 | 97,77% | 31 | 539 | BENSEGHIR Abddelkrim | 228 |
Ain Defla | 631 | 622 | 9 | 98,57% | 16 | 606 | LEZAR Mohammed | 343 |
Naâma | 217 | 216 | 1 | 99,54% | 13 | 203 | GOUNEIBER Tayeb | 92 |
AinTémouchent | 447 | 439 | 8 | 98,21% | 67 | 372 | OUSAHLA Mohammed Reda | 190 |
Ghardaia | 260 | 254 | 6 | 97,69% | 17 | 237 | BENYOUNES Mohammed | 64 |
Relizane | 655 | 653 | 2 | 99,69% | 72 | 581 | KHATIR Mohammed | 169 |
Total
|
26895 | 25251 | 1644 | 93,89% | 2376 | 22875 |
Deuxièmement: Le délai de recours portant sur les résultats de l’élection sera ouvert jusqu’au mercredi 19 Safar 1434 correspondant au 02 janvier 2013 à 20 heures conformément à l’article 127 de la loi organique portant régime électoral.
Troisièmement : La présente proclamation sera notifiée au président du Conseil de la Nation et au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales.
Quatrièmement : La présente proclamation sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 17 et 18 Safar 1434 correspondant aux 31 décembre 2012 et premier janvier 2013, sous la présidence M. Tayeb Belaiz, président du Conseil constitutionnel et en présence des membres du Conseil constitutionnel : Mme. Hanifa Benchabane, MM. Abdeldjalil Belala, Badreddine Salem, Hocine Daoud, Mohamed Abbou, Mohamed Dif, Mme Fouzya Benguella et M. El-Hachemi Addala.
Président du Conseil constitutionnel
Tayeb BELAIZ